МРТ в Белгороде. Цены:
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||
РУБ | Скидка категориям | ||
5% | 10% | ||
ГОЛОВНОЙ МОЗГ: | |||
МРТ головного мозга | 2700 | 2565 | 2430 |
МРТ гипофиза | 2600 | 2470 | 2340 |
МРТ области глазных орбит | 2600 | 2470 | 2340 |
МРТ околоносовых пазух | 2600 | 2470 | 2340 |
МРТ головного мозга после лечения на установке Гамма Нож с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 9000 | 8790 | 8580 |
МРТ головного мозга после лечения на установке Кибер Нож с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 9000 | 8790 | 8580 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 2800 | 2660 | 2520 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 2800 | 2660 | 2520 |
ГРУДНАЯ, БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО: | |||
МРТ пищевода | 3800 | 3610 | 3420 |
МРТ органов брюшной полости | 3500 | 3325 | 3150 |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3300 | 3135 | 2970 |
МАЛЫЙ ТАЗ И НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ: | |||
МРТ органов малого таза | 3800 | 3610 | 3420 |
МРТ прямой кишки | 3800 | 3610 | 3420 |
МРТ предстательной железы | 3800 | 3610 | 3420 |
МРТ мошонки | 3200 | 3040 | 2880 |
МЯГКИЕ ТКАНИ: | |||
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 4000 | 3800 | 3600 |
МРТ мягких тканей одной области конечности | 4000 | 3800 | 3600 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 4000 | 3800 | 3600 |
СУСТАВЫ: | |||
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 3700 | 3515 | 3330 |
МРТ плечевого сустава | 3700 | 3515 | 3330 |
МРТ локтевого сустава | 3700 | 3515 | 3330 |
МРТ суставов одной кисти | 3900 | 3705 | 3510 |
МРТ тазобедренных суставов | 3800 | 3610 | 3420 |
МРТ коленного сустава | 3700 | 3515 | 3330 |
МРТ голеностопного сустава | 3700 | 3515 | 3330 |
МРТ суставов одной стопы | 3900 | 3705 | 3510 |
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: | |||
МРТ плечевого сплетения | 3900 | 3705 | 3510 |
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 3900 | 3705 | 3510 |
ПОЗВОНОЧНИК: | |||
МРТ краниовертебрального перехода | 2700 | 2565 | 2430 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2700 | 2565 | 2430 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 2800 | 2660 | 2520 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2700 | 2565 | 2430 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 | 2565 | 2430 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3400 | 3230 | 3060 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 2700 | 2565 | 2430 |
МРТ отдела позвоночника — миелография с трехмерной реконструкцией | 2800 | 2660 | 2520 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (применяются только с основным исследованием): | |||
Дополнительно к основному — исследование черепно-мозговых нервов | 1200 | 1140 | 1080 |
Дополнительно к основному — исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 1100 | 1045 | 990 |
Дополнительно к основному — оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 1200 | 1140 | 1080 |
Дополнительно к основному — исследование холангиография | 1100 | 1045 | 990 |
Дополнительно к основному — исследование урография | 700 | 665 | 630 |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ (применяется только с основным исследованием): | |||
с контрастным усилением: в объеме 10 мл | 2400 | ||
с контрастным усилением: в объеме 15 мл | 3600 | ||
с контрастным усилением: в объеме 20 мл | 4800 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл | 5300 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл | 6500 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 7700 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 30 мл | 10100 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 40 мл | 12500 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: | |||
Запись и выдача диска или дубликата диска (Результат исследования пациента на электронном носителе) | 500 | ||
Печать и выдача повторного или дополнительного снимка (Результат исследования пациента на пленке) | 500 | ||
Личный кабинет пациента | 500 | ||
Добавление снимков в ЛКП | 300 | ||
Продление ЛКП на 1 год | 100 | ||
Продление ЛКП на 3 года | 250 |
В нашем центре действует система скидок для различных групп пациентов.
Cкидка 5% предоставляется инвалидам I и II группы и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.